产品核心功能
设备性能配置
设备型号 | 处理性能配置 | 推荐应用场景 | 并发连接数 |
NG-Q03-14 | 10G | 中小型企业核心网络 | 最高200万 |
NG-Q04-14 | 20G | 大型企业网络/数据中心 | 最高400万 |
NG-Q05-14 | 40G | 运营商/超大型数据中心 | 最高800万 |
产品荣誉

购买咨询
科来二十余年专注网络流量分析技术的研究与推广,致力于将数据价值发挥最大化。我们将为您提供技术领先的产品,并分享科来多年积累的实战经验,助力您成功的数字化转型与更进一步的核心竞争优势。
设备型号 | 处理性能配置 | 推荐应用场景 | 并发连接数 |
NG-Q03-14 | 10G | 中小型企业核心网络 | 最高200万 |
NG-Q04-14 | 20G | 大型企业网络/数据中心 | 最高400万 |
NG-Q05-14 | 40G | 运营商/超大型数据中心 | 最高800万 |
科来二十余年专注网络流量分析技术的研究与推广,致力于将数据价值发挥最大化。我们将为您提供技术领先的产品,并分享科来多年积累的实战经验,助力您成功的数字化转型与更进一步的核心竞争优势。