科来增强型网络分流器 ZB3200C-N

产品特性
典型应用示意图

硬件规格
| 项目 | 规格 |
| 产品型号 | ZB3200C-N |
| 业务接口 | 32 个 100GE QSFP28/40GE QSFP+ |
| 吞吐量 | 3200Gbps |
| 接口功能 | 所有端口支持单纤收发 |
| 管理接口 | 1×Console,2×RJ45,1 个 USB 口 |
| 报文识别 | IPv4/IPv6 双栈支持,L2-L4 协议识别 |
| 多元组规则 | 支持对输入端口或端口组基于 OSI L2-L4 层信息进行报文过滤,过滤条件包括:源 MAC、目的 MAC、源 IP、目的 IP、协议号、源端口、目的端口、VLAN ID |
| 输出接口组 | 最大支持 256 个输出端口组 |
| 规则容量 | IPv4 掩码规则 10000 条,精确规则 110000 条 或 IPv6 掩码规则 10000 条,精确规则 55000 条 |
| 标签处理 | 支持 VLAN 标签的添加和剥离 |
| 同源同宿 | 支持基于五元组(源 IP、目的 IP、源端口、目的端口、协议)的流保持机制,确保同一数据流的同源同宿转发 |
| 报文脱敏 | 支持 IP 脱敏、端口脱敏和载荷脱敏功能;载荷脱敏支持对数据报文进行多段(不少于 5 段)不连续内容脱敏 |
| 报文去重 | 支持报文去重,可设置报文去重忽略参数,包括但不限于:入端口、五元组、tcpflag、ip_id、payload、checksum;可设置去重窗口,窗口时间不小于 20 秒;整机去重性能不小于 80Gbps(512 字节报文长度) |
| 集群组网 | 支持不通过额外服务器实现集群部署,集群后多设备虚拟为一台单一逻辑设备,单一管理界面、单一策略、无需分别管理和配置 |
| 统一策略 | 支持通过统一网管部署(非堆叠),支持一条策略实现流量的跨设备端口任意进出,无需逐台配置 |
| 设备管理 | 支持 Console、Telnet、SNMP、Syslog、SSH、WebUI 等管理接口 |
| 机箱尺寸 | 44×444×550(mm)(高×宽×深) |
| 散热方式 | 强制风冷 |
| 重量 | ≦12KG |
| 工作温度 | 0 ~ +40℃ |
| 工作湿度 | 0%~95%,非凝结 |
| 电源和功耗 | 冗余 220V AC 双电源,典型功耗 500W |
产品荣誉

购买咨询
科来二十余年专注网络流量分析技术的研究与推广,致力于将数据价值发挥最大化。我们将为您提供技术领先的产品,并分享科来多年积累的实战经验,助力您成功的数字化转型与更进一步的核心竞争优势。